
Aerotermia
AERO COMPACT
- Equipamiento completo
- Bomba de calor aire-agua monoblock
- Alta temperatura 75ºC para calefacción
- Refrigerante R290
- Depósito de inercia integrado 50/80 LITROS
- Depósito de agua caliente en acero inoxidable 200 L
- 4 potencias: 6, 9, 12, 16 kW
MODELOS
| SET AERO COMPACT 6f 200 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0016 |
| Unidad exterior: AERO 6 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 12 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 6,4 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 6,25 |
| SCOP 7/35 (zona climática cálida) | 5,96 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0006 |
| EAN – 13 | 8436622430918 |
| Unidad interior: ACU 200-80 | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Volumen ACS | 200 |
| Volumen primario (L) | 80 |
| Aplicación | Calefacción, Refrigeración y ACS |
| Superficie de intercambio (m²) | 2,5 |
| Dimensiones (mm) | 2098 x 600 x 663 |
| Referencia FCS | 7BOFA0025 |
| EAN – 13 | 8436622430994 |
| SET AERO COMPACT 6c 200 ecoTA |
|
| Referencia FCS | 7BOFA0006 |
| Unidad exterior: AERO 6 ecoTA | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 12 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 6,4 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 6,25 |
| SCOP 7/35 (zona climática calida) | 5,96 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0006 |
| EAN – 13 | 8436622430918 |
| Unidad interior: ACU 200-80 | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 12 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 6,4 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 6,25 |
| SCOP 7/35 (zona climática calida) | 5,96 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0006 |
| EAN – 13 | 8436622430918 |
| SET AERO COMPACT 9f 200 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0018 |
| Unidad exterior: AERO 9 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 13,7 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 9,15 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 8,85 |
| SCOP 7/35 (zona climática cálida) | 6,34 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0007 |
| EAN – 13 | 8436622430925 |
| Unidad interior: ACU 200-80 | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Volumen ACS | 200 |
| Volumen primario (L) | 80 |
| Aplicación | Calefacción, Refrigeración y ACS |
| Superficie de intercambio (m²) | 2,5 |
| Dimensiones (mm) | 2098 x 600 x 663 |
| Referencia FCS | 7BOFA0025 |
| EAN – 13 | 8436622430994 |
| SET AERO COMPACT 9c 200 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0019 |
| Unidad exterior: AERO 9 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 13,7 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 9,15 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 8,85 |
| SCOP 7/35 (zona climática cálida) | 6,34 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0007 |
| EAN – 13 | 8436622430925 |
| Unidad interior: ACU 200-50 | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Volumen ACS | 200 |
| Volumen primario (L) | 50 |
| Aplicación | Calefacción, Refrigeración y ACS |
| Superficie de intercambio (m²) | 2,25 |
| Dimensiones (mm) | 2028 x 600 x 663 |
| Referencia FCS | 7BOFA0024 |
| EAN – 13 | 8436622431007 |
| SET AERO COMPACT 12f 200 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0020 |
| Unidad exterior: AERO 12 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 17 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 12,2 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 10,8 |
| SCOP 7/35 (zona climática cálida) | 6,4 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0008 |
| EAN – 13 | 8436622430932 |
| Unidad interior: ACU 200-80 | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Volumen ACS | 200 |
| Volumen primario (L) | 80 |
| Aplicación | Calefacción, Refrigeración y ACS |
| Superficie de intercambio (m²) | 2,5 |
| Dimensiones (mm) | 2098 x 600 x 663 |
| Referencia FCS | 7BOFA0025 |
| EAN – 13 | 8436622430994 |
| SET AERO COMPACT 12c 200 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0021 |
| Unidad exterior: AERO 12 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 17 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 12,2 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 10,8 |
| SCOP 7/35 (zona climática cálida) | 6,4 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0008 |
| EAN – 13 | 8436622430932 |
| Unidad interior: ACU 200-50 | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Volumen ACS | 200 |
| Volumen primario (L) | 50 |
| Aplicación | Calefacción, Refrigeración y ACS |
| Superficie de intercambio (m²) | 2,25 |
| Dimensiones (mm) | 2028 x 600 x 663 |
| Referencia FCS | 7BOFA0024 |
| EAN – 13 | 8436622431007 |
| SET AERO COMPACT 16f 200 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0022 |
| Unidad exterior: AERO 16 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 27 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 16 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 14,85 |
| SCOP 7/35 (zona climática cálida) | 6,3 |
| Dimensiones (mm) | 1320 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0009 |
| EAN – 13 | 8436622430949 |
| Unidad interior: ACU 200-80 | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Volumen ACS | 200 |
| Volumen primario (L) | 80 |
| Aplicación | Calefacción, Refrigeración y ACS |
| Superficie de intercambio (m²) | 2,5 |
| Dimensiones (mm) | 2098 x 600 x 663 |
| Referencia FCS | 7BOFA0025 |
| EAN – 13 | 8436622430994 |
| SET AERO COMPACT 16c 200 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0023 |
| Unidad exterior: AERO 16 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 27 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 16 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 14,85 |
| SCOP 7/35 (zona climática cálida) | 6,3 |
| Dimensiones (mm) | 1320 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0009 |
| EAN – 13 | 8436622430949 |
| Unidad interior: ACU 200-50 | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Volumen ACS | 200 |
| Volumen primario (L) | 50 |
| Aplicación | Calefacción, Refrigeración y ACS |
| Superficie de intercambio (m²) | 2,25 |
| Dimensiones (mm) | 2028 x 600 x 663 |
| Referencia FCS | 7BOFA0024 |
| EAN – 13 | 8436622431007 |



