
Termo Eléctrico
CB Duo Ae
- Clase energética B
- Ánodo electrónico
- Resistencia envainada
- Instalación reversible (vertical y horizontal)
- Función SMART
- Panel de control digital
- Wifi
MODELOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Eficiencia ACS | ![]() |
Capacidad (L) | 48 |
Nº personas | 2-3 |
Potencia (W) | 2000 |
Instalación | Vertical/Horizontal |
Peso (Kg) | 22,8 |
Dimensiones (mm) | 486 x 259 x 860 |
Referencia FCS | 7TEFA0029 |
EAN – 13 | 843662243086 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Eficiencia ACS | ![]() |
Capacidad (L) | 73 |
Nº personas | 2-4 |
Potencia (W) | 2000 |
Instalación | Vertical/Horizontal |
Peso (Kg) | 33,2 |
Dimensiones (mm) | 532 x 290 x 1066 |
Referencia FCS | 7TEFA0030 |
EAN – 13 | 8436622430833 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Eficiencia ACS | ![]() |
Capacidad (L) | 92 |
Nº personas | 3-5 |
Potencia (W) | 2000 |
Instalación | Vertical/Horizontal |
Peso (Kg) | 39,5 |
Dimensiones (mm) | 532 x 290 x 1276 |
Referencia FCS | 7TEFA0031 |
EAN – 13 | 8436622430840 |