
Termo Eléctrico
M N2
- Indicador de temperatura
- Ánodo Long Life
- Reducidas dimensiones
- Instalación vertical
- Resistencia sumergida
MODELOS
| Termo Eléctrico M30-N2 | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 30 |
| Nº personas | 1-2 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Vertical |
| Peso (Kg) | 14,8 |
| Dimensiones (mm) | Φ340 x 594 |
| Referencia FCS | 7TEFA0001 |
| EAN – 13 | 8436622430062 |
| Termo Eléctrico M50-N2 | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 50 |
| Nº personas | 2-3 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Vertical |
| Peso (Kg) | 18,7 |
| Dimensiones (mm) | Φ385 x 760 |
| Referencia FCS | 7TEFA0002 |
| EAN – 13 | 8436622430079 |
| Termo Eléctrico M80-N2 | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 80 |
| Nº personas | 2-4 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Vertical |
| Peso (Kg) | 26,3 |
| Dimensiones (mm) | Ф450 x 809 |
| Referencia FCS | 7TEFA0003 |
| EAN – 13 | 8436622430086 |
| Termo Eléctrico M100-N2 | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 100 |
| Nº personas | 3-5 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Vertical |
| Peso (Kg) | 30,6 |
| Dimensiones (mm) | Ф450 x 974 |
| Referencia FCS | 7TEFA0004 |
| EAN – 13 | 8436622430093 |







