
Termo Eléctrico
Mini
- Clase energética B y C
- Resistencia sumergida
- Opción sobre y bajo fregadero
MODELOS
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 15 |
| Nº personas | – |
| Potencia (W) | 2500 |
| Instalación | Sobre fregadero |
| Peso (Kg) | 9,3 |
| Dimensiones (mm) | 368 x 368 x 297 |
| Referencia FCS | 7TEFA0016 |
| EAN – 13 | 8436622430215 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 30 |
| Nº personas | – |
| Potencia (W) | 2500 |
| Instalación | Sobre fregadero |
| Peso (Kg) | 13 |
| Dimensiones (mm) | 440 x 440 x 385 |
| Referencia FCS | 7TEFA0017 |
| EAN – 13 | 8436622430222 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 15 |
| Nº personas | – |
| Potencia (W) | 2500 |
| Instalación | Bajo fregadero |
| Peso (Kg) | 9,3 |
| Dimensiones (mm) | 368 x 368 x 297 |
| Referencia FCS | 7TEFA0018 |
| EAN – 13 | 8436622430314 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 50 |
| Nº personas | – |
| Potencia (W) | 2500 |
| Instalación | Bajo fregadero |
| Peso (Kg) | 13 |
| Dimensiones (mm) | 440 x 440 x 385 |
| Referencia FCS | 7TEFA0019 |
| EAN – 13 | 8436622430321 |








