
Termo Eléctrico
C Duo
- Clase energética B
- Resistencia envainada
- Ánodo Long Life
- Instalación reversible (vertical y horizontal)
- Función SMART
- Panel de control digital
- Wifi
MODELOS
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 50 |
| Nº personas | 2-3 |
| Potencia (W) | 2000 |
| Instalación | Vertical/Horizontal |
| Peso (Kg) | 17,5 |
| Dimensiones (mm) | 860 x 470 x 250 |
| Referencia FCS | 7TEFA0013 |
| EAN – 13 | 8436622430185 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 80 |
| Nº personas | 2-4 |
| Potencia (W) | 2000 |
| Instalación | Vertical/Horizontal |
| Peso (Kg) | 22,4 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 570 x 300 |
| Referencia FCS | 7TEFA0014 |
| EAN – 13 | 8436622430192 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 100 |
| Nº personas | 3-5 |
| Potencia (W) | 2000 |
| Instalación | Vertical/Horizontal |
| Peso (Kg) | 25,8 |
| Dimensiones (mm) | 1090 x 570 x 300 |
| Referencia FCS | 7TEFA0015 |
| EAN – 13 | 8436622430208 |







