
Termo Eléctrico
M N3
- Ánodo Long Life
- Panel control digital
- Reducidas dimensiones
- Instalación reversible (vertical/horizontal)
- Resistencia sumergida
MODELOS
| Termo Eléctrico M30-N3 | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 30 |
| Nº personas | 1-2 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Reversible |
| Peso (Kg) | 12,7 |
| Dimensiones (mm) | Φ340 x 635 |
| Referencia FCS | 7TEFA0047 |
| EAN – 13 |
8436622431953 |
| Termo Eléctrico M50-N3 | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 50 |
| Nº personas | 2-3 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Reversible |
| Peso (Kg) | 16,3 |
| Dimensiones (mm) | Φ380 x 760 |
| Referencia FCS | 7TEFA0048 |
| EAN – 13 |
8436622431960 |
| Termo Eléctrico M80-N3 | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 80 |
| Nº personas | 2-4 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Reversible |
| Peso (Kg) | 22 |
| Dimensiones (mm) | Φ380 x 1090 |
| Referencia FCS | 7TEFA0049 |
| EAN – 13 |
8436622431977 |
| Termo Eléctrico M100-N3 | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 100 |
| Nº personas | 3-5 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Reversible |
| Peso (Kg) | 26,8 |
| Dimensiones (mm) | Φ450 x 1000 |
| Referencia FCS | 7TEFA0050 |
| EAN – 13 |
8436622431984 |
| Termo Eléctrico M150-N3 | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 150 |
| Nº personas | 4-6 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Reversible |
| Peso (Kg) | 38 |
| Dimensiones (mm) | Φ450 x 1380 |
| Referencia FCS | 7TEFA0051 |
| EAN – 13 |
8436622431991 |









