
Termo Eléctrico
Slim
- Ánodo Long Life
- Clase energética A y B
- Instalación vertical
- Panel control digital
- Wifi
MODELOS
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 30 |
| Nº personas | 1-2 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Vertical |
| Peso (Kg) | 14,8 |
| Dimensiones (mm) | Φ340 x 605 |
| Referencia FCS | 7TEFA0009 |
| EAN – 13 | 8436622430147 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 50 |
| Nº personas | 2-3 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Vertical |
| Peso (Kg) | 18,1 |
| Dimensiones (mm) | Φ385 x 770 |
| Referencia FCS | 7TEFA0010 |
| EAN – 13 | 8436622430154 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 80 |
| Nº personas | 2-4 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Vertical |
| Peso (Kg) | 25,5 |
| Dimensiones (mm) | Φ450 x 805 |
| Referencia FCS | 7TEFA0011 |
| EAN – 13 | 8436622430161 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Capacidad (L) | 100 |
| Nº personas | 3-5 |
| Potencia (W) | 1500 |
| Instalación | Vertical |
| Peso (Kg) | 30,2 |
| Dimensiones (mm) | Φ450 x 970 |
| Referencia FCS | 7TEFA0012 |
| EAN – 13 | 8436622430178 |








