
Aerotermia
AERO ecoTA
- Bomba de calor aire-agua monoblock
- Alta temperatura 75ºC para calefacción
- Refrigerante R290
- SCOP hasta 6.4, alta eficiencia
- 5 potencias: 6, 9, 12, 16, 22 kW
MODELOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Eficiencia ACS | ![]() |
Intensidad max. (A) | 12 |
Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 6,4 |
Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 6,25 |
SCOP 7/35 (zona climática calida) | 5,96 |
Dimensiones (mm) | 900x 1115 x 415 |
Referencia FCS | 7BOFA0006 |
EAN – 13 | 8436622430918 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Eficiencia ACS | ![]() |
Intensidad max. (A) | 13 |
Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 9,15 |
Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 8,85 |
SCOP 7/35 (zona climática calida) | 6,34 |
Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
Referencia FCS | 7BOFA0007 |
EAN – 13 | 8436622430925 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Eficiencia ACS | ![]() |
Intensidad max. (A) | 17 |
Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 12,2 |
Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 10,8 |
SCOP 7/35 (zona climática calida) | 6,4 |
Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
Referencia FCS | 7BOFA0008 |
EAN – 13 | 8436622430932 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Eficiencia ACS | ![]() |
Intensidad max. (A) | 27 |
Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 16 |
Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 14,85 |
SCOP 7/35 (zona climática calida) | 6,3 |
Dimensiones (mm) | 1320 x 1115 x 415 |
Referencia FCS | 7BOFA0009 |
EAN – 13 | 8436622430949 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Eficiencia ACS | ![]() |
Intensidad max. (A) | 12,12 |
Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 22 |
Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 17 |
SCOP 7/35 (zona climática calida) | 6 |
Dimensiones (mm) | 1320 x 1115 x 415 |
Referencia FCS | 7BOFA0010 |
EAN – 13 | 8436622430956 |