
Aerotermia
AERO Multi
- Posibilidad de hibridación
- ACS, refrigeración y calefacción simultáneos
- Bomba de calor aire-agua monoblock
- Alta temperatura 75ºC para calefacción
- Refrigerante R290
- Depósito de agua caliente en acero inoxidable
- 4 potencias: 6, 9, 12, 16 kW
- Diseño de la instalación, acompañamiento al instalador y puesta en marcha incluida
MODELOS
| SET AERO MULTI 6 160 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0012 |
| Unidad exterior: AERO 6 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 12 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 6,4 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 6,25 |
| SCOP 7/35 (zona climática calida) | 5,96 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0006 |
| EAN – 13 | 8436622430918 |
| Unidad interior: AERO ACS INOX-160 S | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Perfil de carga | L |
| Capacidad (L) | 200 |
| Potencia térmica (W) | 1005-1750 |
| COP (Clima medio, 7/14ºC) | 2,83-3,09 |
| Dimensiones (mm) | 1311 x 584 x 600 |
| Referencia FCS | 7BOFA0011 |
| EAN – 13 | 8436622430864 |
| SET AERO MULTI 9 200 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0013 |
| Unidad exterior: AERO 9 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 13,7 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 9,15 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 8,85 |
| SCOP 7/35 (zona climática calida) | 6,34 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0007 |
| EAN – 13 | 8436622430925 |
| Unidad interior: AERO ACS INOX-200 S | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Perfil de carga | L |
| Capacidad (L) | 200 |
| Potencia térmica (W) | 1005-1750 |
| COP (Clima medio, 7/14ºC) | 2,95-3,16 |
| Dimensiones (mm) | 1540 x 584 x 600 |
| Referencia FCS | 7BOFA0001 |
| EAN – 13 | 8436622430857 |
| SET AERO MULTI 12 200 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0014 |
| Unidad exterior: AERO 12 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 17 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 12,2 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 10,8 |
| SCOP 7/35 (zona climática calida) | 6,4 |
| Dimensiones (mm) | 900 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0008 |
| EAN – 13 | 8436622430932 |
| Unidad interior: AERO ACS INOX-200 S | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Perfil de carga | L |
| Capacidad (L) | 200 |
| Potencia térmica (W) | 1005-1750 |
| COP (Clima medio, 7/14ºC) | 2,95-3,16 |
| Dimensiones (mm) | 1540 x 584 x 600 |
| Referencia FCS | 7BOFA0001 |
| EAN – 13 | 8436622430857 |
| SET AERO MULTI 16 260 ecoTA | |
| Referencia FCS | 7BOFA0015 |
| Unidad exterior: AERO 12 ecoTA | |
| Clas. Energética | ![]() |
| Intensidad max. (A) | 27 |
| Pot. nominal calefacción (7/35) kW | 16 |
| Pot. nominal refrigeración (7/35) kW | 14,85 |
| SCOP 7/35 (zona climática calida) | 6,3 |
| Dimensiones (mm) | 1320 x 1115 x 415 |
| Referencia FCS | 7BOFA0009 |
| EAN – 13 | 8436622430949 |
| Unidad interior: AERO ACS INOX-260 S | |
| Eficiencia ACS | ![]() |
| Perfil de carga | XL |
| Capacidad (L) | 260 |
| Potencia térmica (W) | 1005-1750 |
| COP (Clima medio, 7/14ºC) | 3,24-3,55 |
| Dimensiones (mm) | 1907 x 584 x 600 |
| Referencia FCS | 7BOFA0002 |
| EAN – 13 | 8436622430871 |


