
Termo Elétrico
M Ae
- Indicador de temperatura
- Ânodo eletrônico
- Resistência submersa
- Pequenas dimensões
- Instalação vertical
MODELOS
| TERMO ELÉTRICO M AE | |
| Eficiência ACS |  | 
| Capacidade (L) | 30 | 
| Número de pessoas | 1-2 | 
| Potência (W) | 1500 | 
| Instalación | Vertical | 
| Peso (Kg) | 12,8 | 
| Dimensões (mm) | Φ340 x 635 | 
| Referência FCS | 7TEFA0020 | 
| EAN – 13 | 8436622430734 | 
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiência ACS |  | 
| Capacidade (L) | 50 | 
| Número de pessoas | 2-3 | 
| Potência (W) | 1500 | 
| Instalación | Vertical | 
| Peso (Kg) | 16,6 | 
| Dimensões (mm) | Φ380 x 760 | 
| Referência FCS | 7TEFA0021 | 
| EAN – 13 | 8436622430741 | 
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiência ACS |  | 
| Capacidade (L) | 80 | 
| Número de pessoas | 2-4 | 
| Potência (W) | 1500 | 
| Instalación | Vertical | 
| Peso (Kg) | 22,2 | 
| Dimensões (mm) | Φ380 x 1090 | 
| Referência FCS | 7TEFA0022 | 
| EAN – 13 | 8436622430758 | 
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiência ACS |  | 
| Capacidade (L) | 100 | 
| Número de pessoas | 3-5 | 
| Potência (W) | 1500 | 
| Instalación | Vertical | 
| Peso (Kg) | 26.9 | 
| Dimensões (mm) | Φ450 x 1000 | 
| Referência FCS | 7TEFA0023 | 
| EAN – 13 | 8436622430765 | 
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Eficiência ACS |  | 
| Capacidade (L) | 150 | 
| Número de pessoas | 4-6 | 
| Potência (W) | 1500 | 
| Instalación | Vertical | 
| Peso (Kg) | 40 | 
| Dimensões (mm) | Φ450 x 1380 | 
| Referência FCS | 7TEFA0024 | 
| EAN – 13 | 8436622430772 | 






