
Termo Elétrico
M N3
- Ânodo de longa vida útil
- Painel de controle digital
- Dimensões compactas
- Instalação reversível (vertical/horizontal)
- Resistência submersa
MODELOS
| Termo Elétrico M30-N3 | |
| Eficiência ACS | ![]() |
| Capacidade (L) | 30 |
| Nº pessoas | 1-2 |
| Potência (W) | 1500 |
| Instalação | Reversível |
| Peso (Kg) | 12,7 |
| Dimensões (mm) | Φ340 x 635 |
| Referência FCS | 7TEFA0047 |
| EAN – 13 |
8436622431953 |
| Termo Elétrico M50-N3 | |
| Eficiência ACS | ![]() |
| Capacidade (L) | 50 |
| Nº pessoas | 2-3 |
| Potência (W) | 1500 |
| Instalação | Reversível |
| Peso (Kg) | 16,3 |
| Dimensões (mm) | Φ380 x 760 |
| Referência FCS | 7TEFA0048 |
| EAN – 13 |
8436622431960 |
| Termo Elétrico M80-N3 | |
| Eficiência ACS | ![]() |
| Capacidade (L) | 80 |
| Nº pessoas | 2-4 |
| Potência (W) | 1500 |
| Instalação | Reversível |
| Peso (Kg) | 22 |
| Dimensões (mm) | Φ380 x 1090 |
| Referência FCS | 7TEFA0049 |
| EAN – 13 |
8436622431977 |
| Termo Elétrico M100-N3 | |
| Eficiência ACS | ![]() |
| Capacidade (L) | 100 |
| Nº pessoas | 3-5 |
| Potência (W) | 1500 |
| Instalação | Reversível |
| Peso (Kg) | 26,8 |
| Dimensões (mm) | Φ450 x 1000 |
| Referência FCS | 7TEFA0050 |
| EAN – 13 |
8436622431984 |
| Termo Elétrico M150-N3 | |
| Eficiência ACS | ![]() |
| Capacidade (L) | 150 |
| Nº pessoas | 4-6 |
| Potência (W) | 1500 |
| Instalação | Reversível |
| Peso (Kg) | 38 |
| Dimensões (mm) | Φ450 x 1380 |
| Referência FCS | 7TEFA0051 |
| EAN – 13 |
8436622431991 |









